Das Satellitenprojekt SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) ist die von der ESA im Rahmen des Programms ‘Living Planet‘ ausgewählte zweite Earth Explorer Opportunity Mission zur Beobachtung und Überwachung von zwei grundlegenden Variablen des Klimasystems unseres Planeten: die Bodenfeuchte der Festlandsmassen und der Salzgehalt der Ozeane. Diese beiden Parameter sind von wesentlicher Bedeutung, um ein besseres Verständnis für den globalen Wasserkreislauf zu gewinnen und Vorhersagemodelle zur Bestimmung der atmosphärischen, ozeanografischen und hydrografischen Bedingungen zu entwickeln.
Entwicklung und Bau des innovativen zweidimensionalen Mikrowellenradiometers MIRAS (Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis) als einzige Nutzlast von SMOS erfolgten durch Astrium Spanien, eine echte Herausforderung, da in diesem Projekt bislang noch nie im Weltraum eingesetzte Technologien zur Anwendung kommen. MIRAS ist in wissenschaftlicher, technologischer und industrieller Hinsicht das bisher bedeutendste in Spanien für die ESA entwickelte Programm.
Der Start von SMOS mit einer Rockot-Trägerrakete vom russischen Weltraumbahnhof Plessezk fand im November 2009 statt.
Fact Sheet
| Customer | European Space Agency |
| Mission | To measure soil moisture over land & salinity over oceans |
| Orbit | Sun-synchronous, dawn/dusk, quasi-circular orbit at altitude 758km. 06.00 hrs local solar time at ascending node |
| Spacecraft | Lead by Thales Alenia Space Industries. A Proteus platform adapted to the needs of the SMOS mission |
| Payload | Lead by Astrium Spain. MIRAS - Microwave Imaging Radiometer using Aperture Synthesis (Passive microwave 2D-interferometer) |
| Features | • Frequency: L-band • Number of receivers: 69 • Receiver spacing: 18.37cm • Polarisation: H & V (polarimetric mode optional) • Spatial resolution: 35km at centre of field of view • Tilt angle: 32.5 degrees • Radiometric resolution: 0.8 - 2.2K • Angular range: 0-55 degrees • Instrument data rate: 89kbps H & V pol |
| Launch Mass | 658 kg (platform 275 kg, payload 355 kg, fuel 28 kg) |
| Dimensions | Cylinder 2.4m high and 2.3m in diameter |
| Launch Date | 2009 |
| Mission Duration | Three years (including a six-month commissioning phase) with a possible two-year extension |
| Astrium Responsibilities | Payload Prime & MIRAS Instrument |









